Adresse: No. 1118, Chengyang Road, Zhouzhuang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, P. R. China
Tél.: +86-510-80629680
Fax:+86-510-80629681
Code postal: 214423
Email:
info@asiabaler.com
Contact: Haywood Chung
Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Spécifications de HPA125A, HPA125B
Modèles | HPA125A | HPA125B |
Taille de machine principale (L×W×H) | 11000×4750×3600 mm | 11000×4750×3600 mm |
Ouverture d'alimentation (L×W) | 2200×1100 mm | 2200×1100 mm |
Taille de balles (W×H) | 1100×1100 mm | 1100×1250 mm |
Poids de balles (Carton) | 720-1150 kg | 790-1250 kg |
Taux de production (Carton) | 7.2-10.2 tonnes/h | 7.9-11.2 tonnes/h |
Cerclage | Câble acier revenu, φ3.2/3.6mm, 5 Lignes, cerclage auto | |
Poids d'envoi | Approx. 23.5 + 7 tonnes | Approx. 24.5 + 7 tonnes |
Chargement (conteneur standard) | 2×40'GP | 2×40'GP |
Système de puissance (moteur principal, 2 sets) | |
Type | Y250M-6 |
Puissance nominale | 37 kW (/set) |
Vitesse nominale | 980 rpm |
Spécification de puissance | 3PH, 50 / 60Hz |
Système hydraulique (Pompe, 3 Sets) | |
Pompe #1, #2 | 160YCY14-1B |
Déplacement nominal | 160 ml/r (/set) |
Pression opératoire max. | 31.5 MPa |
Pompe #3 | 40YCY14-1B |
Déplacement nominal | 40 ml/r |
Pression opératoire max. | 31.5 MPa |
Système opératoire |
PLC Mitsubishi et Siemens et écran tactile |
Paramètres du système | |
Force du cylindre de pression principale | 125 Tonnes |
Force du cylindre de striction | 3×80 Tonnes |
Force du cylindre de poussée de câble | 8 Tonnes |
Force du cylindre de coupe de câble | 8 Tonnes |
Pression du système hydraulique | 25 MPa |
Standard Configuration |
Bagues d'étanchéité NOK (JAPON) pour cylindre |
Lames de coupe en V, structure filaire, refroidisseur d'huile |
Convoyeur de 1600mm, alimenté par 7.5kW |
Configuration optionnel |
Chauffage d'huile, filtre à huile magnétique |
PLC S7-300 Siemens pour transmission de données longue distance |
Pompe Rexroth, éléments électriques Siemens |
Diesel et générateur diesel pour l'alimentation. |
Marque d'huile hydraulique | Volume du réservoir d'huile : 2600 l | ||||
ISO VG | Chine | U.S. | Angleterre | France | |
GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. | |
HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Huahong est un producteur de presse à balles automatique en Chine. Nous offrons aux clients du monde entier la presse à balles automatique, la presse à balles laine, la cisaille crocodile, la presse à balles papier et plastique, etc. Nous fournissons des produits de haute qualité à prix compétitifs. Notre compagnie est basée dans la province du Jiangsu où se trouve une chaîne de production complète. Nos coûts de production réduits, vous feront faire des économies sur vos achats. Pour plus de détails, veuillez sur cliquer sur les pages produits concernées.